产品介绍/Product introduction
| 波长范围 | 190-1100nm |
| 光谱带宽 | 2nm |
| 波长准确度 | ±0.5nm |
| 波长重复性 | ≤0.2nm |
| 光度准确度 | ±0.3%T(0-100%T)、±0.002Abs(0-0.5Abs)、±0.004Abs(0.5-1.0Abs) |
| 光度重复性 | ≤0.15%T(0-100%T)、≤0.001Abs(0-0.5Abs)、≤0.002Abs(0.5-1Abs) |
| 杂散光 | ≤0.05%T@220nm,360nm |
| 基线漂移 | ≤0.001A/h(500nm,0A)开机预热2小时后 |
| 基线平直度 | ±0.002A |
| 噪声水平 | ±0.001A |
| 光度范围 | 0-200%T、-0.3-3.0A、0-9999C |
| 数据输出 | USB接口 |
| 打印输出 | 并行口 |
| 显示系统 | 128*64位点阵式大屏幕LCD |
| 检测器 | 原装进口硅光二极管 |
| 光源 | 原装进口长寿命钨灯、氘灯 |
| 外形尺寸 | 460*380*180mm |
| 电源 | AC 220V/50Hz或110V/60Hz |
| 重量 | 18kg |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 光度计主机 | 台 | 1 |
| 2 | 10mm玻璃比色皿 | 只 | 4 |
| 3 | 10mm石英比色皿 | 只 | 2 |
| 4 | 主机说明书 | 本 | 1 |
| 5 | 软件说明书 | 本 | 1 |
| 6 | 软件(加密狗、光盘、USB线) | 套 | 1 |
| 7 | 电源线 | 根 | 1 |
| 8 | 防尘罩 | 个 | 1 |
| 9 | 合格证 | 份 | 1 |
| 10 | 装箱单 | 份 | 1 |
| 11 | 保修单 | 份 | 1 |




售后电话:18896551180
公司邮箱:yty_biomal@163.com
QQ:296874199
办公地址:苏州市工业园区淞北路45号